[过滤选项]:
| 市场名称 | 农产品名称 | 产品规格 / 产地 | 价格 | 发布时间 |
| 平湖农批 | 青椒 | | 3.60−8.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 尖椒 | | 4.00−6.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 黄瓜 | | 1.80−2.60 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 长瓜 | | 1.50−3.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 冬瓜 | | 3.00−3.60 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 南瓜 | | 1.20−2.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 丝瓜 | | 5.00−7.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 茭白 | | 5.00−6.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 毛豆 | | 7.60−12.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 刀豆 | | 4.00−8.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 土豆 | | 1.20−3.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 番茄 | | 1.80−3.40 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 茄子 | | 3.60−8.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 莴苣 | | 1.60−2.40 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 大葱 | | 4.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 大蒜 | | 4.00−5.20 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 韭菜 | | 1.60−2.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 韭黄 | | 4.00−7.00 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 卷心菜 | | 1.20−2.40 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 平湖农批 | 大白菜 | | 1.20−2.40 元/公斤 | 2012-05-18 |
| 共搜索到35537条价格行情记录,分为1777页显示,当前显示第1页 [下页] [末页] |